Comparaison de produits AVM - FRITZ!Repeater
Comparaison de produits AVM
AVM Content
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 6+5+4 | 6+5+4 | 5+4 | 6+5+4 | 4 | 
| Bande (GHz) | 2x5 et 1x2,4 | 2x5 et 1x2,4 | 5 et 2,4 | 5 et 2,4 | 2,4 | 
| Mbit/s max. | 6000 | 4200 | 2333 | 3000 | 600 | 
| Crossband repeating | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | |
| WPA2/WPA | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | 
| WPS | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | 
| LAN Gigabit | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| LAN 2,5 Gigabit | 1 | ||||
 FRITZ!Repeater 6000
FRITZ!Repeater 6000 FRITZ!Repeater 3000 AX
FRITZ!Repeater 3000 AX FRITZ!Repeater 2400
FRITZ!Repeater 2400 FRITZ!Repeater 1200 AX
FRITZ!Repeater 1200 AX FRITZ!Repeater 600
FRITZ!Repeater 600