FRITZ! Produktvergleich - FRITZ!Repeater
FRITZ! Produktvergleich
AVM Inhalt
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLAN | AX+AC+N | AX+AC+N | AC+N | AX+AC+N | N | 
| Band (GHz) | 2 x 5 und 1 x 2,4 | 2 x 5 und 1 x 2,4 | 5 und 2,4 | 5 und 2,4 | 2,4 | 
| max. MBit/s | 6.000 | 4.200 | 2.333 | 3.000 | 600 | 
| Crossband Repeating | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | |
| WPA2/WPA | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | 
| WPS | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | ###YES### | 
| Gigabit-LAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2,5-Gigabit-LAN | 1 | ||||
 FRITZ!Repeater 6000
FRITZ!Repeater 6000 FRITZ!Repeater 3000 AX
FRITZ!Repeater 3000 AX FRITZ!Repeater 2400
FRITZ!Repeater 2400 FRITZ!Repeater 1200 AX
FRITZ!Repeater 1200 AX FRITZ!Repeater 600
FRITZ!Repeater 600